د بګ هاؤس کڅوړه فلټر صنعتي دوړې راټولونکی
د HMC لړۍ نبض ټوکر کڅوړه دوړو راټولونکی یو واحد ډول کڅوړه دوړو راټولونکی دی.دا د سرکلر فلټر کڅوړه غوره کوي ، د نبض انجیکشن ایش پاکولو حالت سره پخپله د هوا هوا وینټیلیشن سیسټم ، کوم چې د دوړو لرې کولو لوړ موثریت ، د ایش پاکولو ښه تاثیر ، د ټیټ عملیاتو مقاومت ، د فلټر کڅوړې اوږد خدمت ژوند ، ساده ساتنه او مستحکم عملیات ګټې لري. etc
کله چې د دوړو ګاز د هوا د هڅونې سیسټم څخه د ټوکر کڅوړې دوړو راټولونکي ته ننوځي، د باد د سرعت د کمښت له امله، د دوړو ذرات په لوی تناسب سره د ایش هوپر کې ځای په ځای کیږي، او سپکه دوړې د هوا په داخلیدو پورې اړه لري ترڅو سطح ته ورسیږي. د دوړو لرې کولو فلټر کڅوړه.د دوړو راټولونکي فلټر کڅوړه عموما د فلټر کیریر په توګه احساس شوي ستنې کاروي ، او د فلټر کولو دقیقیت کولی شي <1um ته ورسیږي.دوړې د فلټر کڅوړې لخوا په سطحه بندې شوې ، او د دوړو ګاز د فلټر کڅوړې له لارې پاکیږي.د وخت په تیریدو سره ، د فلټر کڅوړې په سطحه ډیر او ډیر دوړې فلټر کیږي ، نو د فلټر کڅوړې مقاومت په تدریج سره لوړیږي.د دې لپاره چې د دوړو راټولونکی په نورمال ډول کار وکړي ، کله چې مقاومت محدود حد ته لوړ شي ، د بریښنایی نبض کنټرولر د امر تعقیب لپاره لارښوونې صادروي.ترتیب د نبض والو خلاصولو لپاره هر کنټرول والو ته حرکت ورکوي، او د دوړو راټولونکي د ګاز ذخیره کولو کڅوړه کې فشار شوی هوا د انجیکشن پایپ د هر انجیکشن سوري لخوا اړوند فلټر کڅوړه کې سپریږي.د فلټر کڅوړه د هوا جریان د سمدستي عکس العمل لاندې په چټکۍ سره پراخیږي ، کوم چې د فلټر کڅوړې په سطح پورې تړلې دوړې له مینځه وړي او د فلټر کڅوړه رامینځته کوي چې د هوا د جریان ترټولو اصلي فلټریشن اغیز ترلاسه کوي.پاکه شوې دوړې د ایش هوپر کې راښکته کیږي او د ایش لرې کولو سیسټم له لارې له بدن څخه بهر کیږي ترڅو د ایش پاکولو او فلټر کولو پروسه بشپړه کړي.

د تجهیزاتو انتخاب تخنیکي پیرامیټونه:
|   د تجهیزاتو ماډل  |    HMC-24  |    HMC-32  |    HMC-36  |    HMC-48  |    HMC-64  |    HMC-80  |  |
|   د فلټر کولو ټوله ساحه m²  |    20  |    25  |    30  |    40  |    50  |    64  |  |
|   د فلټر کولو سرعت m³/min  |    1.0-2.0  |  ||||||
|   د هوا حجم m³/h  |    1200-2400  |    1500-3000  |    1800-3600  |    2400-4800  |    3000-6000  |    3840-7680  |  |
|   د فلټر کڅوړې مقدار  |    24  |    32  |    36  |    48  |    64  |    80  |  |
|   د فلټر کڅوړې مشخصات او مواد  |    130*2000mm  |  ||||||
|   د هوا د دوړو غلظت mg/m³  |    ≤30  |  ||||||
|   ږیره منفي فشار Pa  |    5000  |  ||||||
|   د تجهیزاتو چلولو مقاومت Pa  |    800-1200  |  ||||||
|   د انجیکشن فشار Mpa  |    0.4-0.6  |  ||||||
|   برقی مقناطیسی  |    مشخصات  |    DMF-Z-25(G1")  |  |||||
|   مقدار  |    4  |    4  |    6  |    6  |    8  |    8  |  |
|   د هڅونې مسوده فین ماډل  |    4-72-2.8A  |    4-72-3.2A  |    4-72-3.6A  |    4-72-3.6A  |    4-72-4A  |    4-72-4.5A  |  |
|   د موټرو ځواک  |    1.5kw  |    2.20kw  |    3kw  |    4kw  |    5.5kw  |    7.5kw  |  |
د تجهیزاتو ماډل: HMC- 160B نبض ټوکر کڅوړه دوړو راټولونکی
د غوښتنلیک ساحه: د دوړو لرې کول د ګډ ګرینډر، د ګروینګ ماشین، د پیس کولو او پرې کولو ماشین.
|   د تجهیزاتو ماډل  |    HMC-96  |    HMC-100  |    HMC-120  |    HMC-160  |    HMC-200  |    HMC-240  |  |
|   د فلټر کولو ټوله ساحه m²  |    77  |    80  |    96  |    ۱۲۸  |    ۱۶۰  |    ۱۹۲  |  |
|   د فلټر کولو سرعت m³/min  |    1.0-2.0  |  ||||||
|   د هوا حجم m³/h  |    4620-9240  |    4800-9600  |    5760-11520  |    7680-15360  |    9600-19200  |    11520-23040  |  |
|   د فلټر کڅوړې مقدار  |    96  |    100  |    ۱۲۰  |    ۱۶۰  |    ۲۰۰  |    ۲۴۰  |  |
|   د فلټر کڅوړې مشخصات او مواد  |    130*2000mm  |  ||||||
|   د هوا د دوړو غلظت mg/m³  |    ≤30  |  ||||||
|   ږیره منفي فشار Pa  |    5000  |  ||||||
|   د تجهیزاتو چلولو مقاومت Pa  |    800-1200  |  ||||||
|   د انجیکشن فشار Mpa  |    0.4-0.6  |  ||||||
|   برقی مقناطیسی  |    مشخصات  |    DMF-Z-25(G1")  |  |||||
|   مقدار  |    12  |    10  |    12  |    16  |    20  |    20  |  |
|   د هڅونې مسوده فین ماډل  |    4-72-4.5A  |    4-72-4.5A  |    4-72-5A  |    4-72-5A  |    4-68-8C  |    4-68-6.3C  |  |
|   د موټرو ځواک  |    7.5kw  |    7.5kw  |    11kw  |    15kw  |    18.5kw  |    22kw  |  |
غوښتنلیک
بسته بندي او بار وړل
                     
                     
                     
                     
                     
                 












